地震雲などの画像

2011年3月11日(金)

札幌市 15:19 南【福島県沖M5,1、他多数】

 

2011年3月12日(土) 0時32分 0時26分 福島県沖 M5.0
2011年3月12日(土) 0時28分 0時24分 群馬県北部 M4.3
2011年3月12日(土) 0時24分 0時19分 茨城県沖 M6.2
2011年3月12日(土) 0時23分 0時20分 --- ---
2011年3月12日(土) 0時22分 0時15分 茨城県沖 M5.4
2011年3月12日(土) 0時17分 0時13分 茨城県沖 M6.6
2011年3月12日(土) 0時16分 0時11分 岐阜県飛騨地方 M4.2
2011年3月12日(土) 0時12分 0時6分 福島県沖 M5.3
2011年3月12日(土) 0時6分 0時2分 岩手県沖 M5.0
2011年3月11日(金) 0時1分 23時54分 茨城県沖 M5.9
2011年3月11日(金) 0時1分 23時54分 茨城県沖 M5.9
2011年3月11日(金) 23時56分 23時52分 神奈川県西部 M3.5
2011年3月11日(金) 23時48分 23時44分 茨城県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 23時33分 23時29分 宮城県沖 M5.2
2011年3月11日(金) 23時31分 23時27分 茨城県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 23時14分 23時10分 福島県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 23時4分 23時0分 茨城県沖 M5.4
2011年3月11日(金) 23時0分 22時56分 福島県沖 M5.3
2011年3月11日(金) 22時50分 22時47分 福島県沖 M4.9
2011年3月11日(金) 22時42分 22時33分 福島県沖 M4.5
2011年3月11日(金) 22時35分 22時32分 --- ---
2011年3月11日(金) 22時34分 22時29分 福島県沖 M4.5
2011年3月11日(金) 22時20分 22時17分 茨城県沖 M5.7
2011年3月11日(金) 22時19分 22時15分 --- ---
2011年3月11日(金) 22時19分 22時14分 新島・神津島近海 M2.7
2011年3月11日(金) 22時14分 22時9分 長野県中部 M3.5
2011年3月11日(金) 22時13分 22時8分 岩手県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 21時59分 21時55分 宮城県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 21時53分 21時49分 茨城県沖 M5.2
2011年3月11日(金) 21時44分 21時38分 福島県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 21時37分 21時33分 三陸沖 M5.2
2011年3月11日(金) 21時26分 21時21分 福島県沖 M4.9
2011年3月11日(金) 21時20分 21時16分 岩手県沖 M6.0
2011年3月11日(金) 21時18分 21時13分 宮城県沖 M6.1
2011年3月11日(金) 21時4分 20時58分 岩手県沖 M5.5
2011年3月11日(金) 20時56分 20時51分 茨城県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 20時51分 20時46分 茨城県沖 M5.4
2011年3月11日(金) 20時46分 20時39分 宮城県沖 M5.6
2011年3月11日(金) 20時41分 20時37分 岩手県沖 M6.4
2011年3月11日(金) 20時41分 20時37分 岩手県沖 M6.4
2011年3月11日(金) 20時38分 20時34分 --- ---
2011年3月11日(金) 20時35分 20時31分 宮城県南部 M5.3
2011年3月11日(金) 20時30分 20時26分 茨城県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 20時25分 20時21分 茨城県沖 M5.6
2011年3月11日(金) 20時22分 20時17分 福島県沖 M5.7
2011年3月11日(金) 20時18分 20時13分 茨城県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 20時16分 20時10分 栃木県北部 M3.8
2011年3月11日(金) 20時10分 20時7分 茨城県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 20時5分 20時1分 福島県沖 M5.5
2011年3月11日(金) 19時50分 19時46分 茨城県沖 M4.9
2011年3月11日(金) 19時46分 19時39分 宮城県沖 M4.9
2011年3月11日(金) 19時41分 19時38分 長野県中部 M3.7
2011年3月11日(金) 19時40分 19時35分 福島県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 19時30分 19時25分 茨城県沖 M3.8
2011年3月11日(金) 19時25分 19時21分 福島県沖 M5.5
2011年3月11日(金) 19時23分 19時20分 --- ---
2011年3月11日(金) 19時22分 19時17分 福井県嶺北 M3.4
2011年3月11日(金) 19時20分 19時13分 宮城県沖 M5.3
2011年3月11日(金) 19時15分 19時11分 岩手県内陸南部 M5.7
2011年3月11日(金) 19時15分 19時11分 岩手県内陸南部 M5.7
2011年3月11日(金) 19時12分 19時9分 石川県加賀地方 M4.1
2011年3月11日(金) 19時7分 18時59分 福島県沖 M5.0
2011年3月11日(金) 19時2分 18時57分 茨城県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 19時0分 18時55分 茨城県沖 M5.3
2011年3月11日(金) 18時56分 18時52分 福島県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 18時55分 18時47分 三陸沖 M5.7
2011年3月11日(金) 18時47分 18時43分 --- ---
2011年3月11日(金) 18時47分 18時42分 三陸沖 M5.6
2011年3月11日(金) 18時41分 18時37分 茨城県沖 M5.4
2011年3月11日(金) 18時38分 18時34分 福島県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 18時32分 18時27分 宮城県沖 M5.3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時20分 --- ---
2011年3月11日(金) 18時25分 18時19分 茨城県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 18時21分 18時15分 福島県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 18時7分 18時4分 茨城県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 18時3分 17時58分 栃木県北部 M4.1
2011年3月11日(金) 18時2分 17時54分 福島県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 17時52分 17時47分 福島県沖 M6.0
2011年3月11日(金) 17時45分 17時41分 福島県沖 M5.8


2011年3月11日(金)

札幌市 14:49 北 (二段の雲)

 


2011年3月11日(金)

札幌市 14:39 北

 


2011年3月11日(金)

札幌市 14:32 北

 


2011年3月11日(金)

札幌市 07:33 南西