地震雲などの画像

2011年3月11日(金)

札幌市 3月10日 17:15 北 

 

巨大な三角雲が出ていました。


2011年3月11日(金)

札幌市 3月10日 17:09 西

 


2011年3月11日(金)

札幌市 3月10日 17:09 北【福島県沖M5,1、他多数】

 

発生時刻 2011年3月11日 19時35分ごろ 震源地 福島県沖 深さ 40km
規模 マグニチュード 5.1 震度4 福島県
2011年3月11日 19時30分 2011年3月11日 19時25分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月11日 19時25分 2011年3月11日 19時21分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 19時23分 2011年3月11日 19時20分ごろ --- 3
2011年3月11日 19時22分 2011年3月11日 19時17分ごろ 福井県嶺北 2
2011年3月11日 19時20分 2011年3月11日 19時13分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月11日 19時15分 2011年3月11日 19時11分ごろ 岩手県内陸南部 4
2011年3月11日 19時12分 2011年3月11日 19時9分ごろ 石川県加賀 3
2011年3月11日 19時7分 2011年3月11日 18時59分ごろ 福島県沖 2
2011年3月11日 19時2分 2011年3月11日 18時57分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 19時0分 2011年3月11日 18時55分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時56分 2011年3月11日 18時52分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時55分 2011年3月11日 18時47分ごろ 三陸沖 2
2011年3月11日 18時47分 2011年3月11日 18時43分ごろ --- 3
2011年3月11日 18時47分 2011年3月11日 18時42分ごろ 三陸沖 3
2011年3月11日 18時41分 2011年3月11日 18時37分ごろ 茨城県沖 ---
2011年3月11日 18時38分 2011年3月11日 18時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時32分 2011年3月11日 18時27分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月11日 18時21分 2011年3月11日 18時20分ごろ --- 3
2011年3月11日 18時25分 2011年3月11日 18時19分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時21分 2011年3月11日 18時15分ごろ 福島県沖 3


2011年3月11日(金)

札幌市 3月10日 13:05 西

 


2011年3月11日(金)

札幌市 3月10日 13:04 南西