地震雲などの画像

2011年3月12日(土)

瀬戸市 08:58

 

×雲。
http://sorakaranojyouhou.at.webry.info/201103/article_14.ht...


2011年3月11日(金)

三田市(17:42)【【【 福島県沖 M6.0 、新潟県中越地方 M6.6,M5,8, 秋田県沖 M6.4 他多数】 】】

 

ご訪問有難うございます。
ただ、雲の画像を見るだけでなく、なぜこのような災害が起きたか?ぜひ、ソラから知らされている情報をお読みください。人々がこれまでの考えかたを見直すことで、地球の変革は止められるそうです。
今一度、人間とは?原点に帰り、宇宙(ソラ)からの声に耳を傾けてほしいと思います。なお、大きな地震の場合は1ヶ月前から知らせていますので、今の雲に異常がないからと思わないでください。
http://sora.ishikami.jp/diary/index.php?id=20110312101919
2011年3月12日(土) 12時44分 12時41分 新潟県中越地方 M3.0
2011年3月12日(土) 12時15分 12時12分 茨城県沖 M5.6
2011年3月12日(土) 12時7分 12時2分 岩手県沖 M5.8
2011年3月12日(土) 11時55分 11時52分 福島県沖 M5.0
2011年3月12日(土) 11時47分 11時43分 岩手県沖 M5.2
2011年3月12日(土) 11時37分 11時34分 福島県沖 M5.2
2011年3月12日(土) 11時36分 11時30分 三陸沖 M5.3
2011年3月12日(土) 10時39分 10時35分 三陸沖 M5.8
2011年3月12日(土) 10時36分 10時33分 新潟県中越地方 M4.0
2011年3月12日(土) 10時21分 10時17分 茨城県沖 M4.3
2011年3月12日(土) 10時16分 10時14分 福島県沖 M4.5
2011年3月12日(土) 10時14分 10時12分 福島県浜通り M4.8
2011年3月12日(土) 10時7分 10時4分 宮城県沖 M4.8
2011年3月12日(土) 9時43分 9時39分 秋田県沖 M4.4
2011年3月12日(土) 9時28分 9時25分 福島県沖 M4.9
2011年3月12日(土) 9時3分 8時59分 茨城県沖 M5.5
2011年3月12日(土) 9時0分 8時55分 福島県沖 M4.7
2011年3月12日(土) 8時17分 8時11分 福島県浜通り M4.8
2011年3月12日(土) 8時11分 8時5分 岩手県沿岸北部 M4.7
2011年3月12日(土) 7時39分 7時36分 茨城県沖 M4.6
2011年3月12日(土) 7時17分 7時14分 長野県北部 M4.1
2011年3月12日(土) 7時4分 7時1分 長野県北部 M4.0
2011年3月12日(土) 6時53分 6時48分 茨城県沖 M4.6
2011年3月12日(土) 6時39分 6時34分 福島県沖 M4.8
2011年3月12日(土) 6時25分 6時18分 神奈川県西部 M2.0 ---
2011年3月12日(土) 6時23分 6時19分 長野県北部 M4.1
2011年3月12日(土) 6時5分 6時1分 宮城県沖 M5.4
2011年3月12日(土) 5時46分 5時42分 新潟県中越地方 M5.3
2011年3月12日(土) 5時38分 5時34分 福島県沖 M5.0
2011年3月12日(土) 5時32分 5時25分 福島県沖 M4.9
2011年3月12日(土) 5時17分 5時11分 三陸沖 M6.1
2011年3月12日(土) 5時13分 5時8分 秋田県沖 M5.0
2011年3月12日(土) 4時55分 4時47分【 秋田県沖 M6.4 】
2011年3月12日(土) 4時51分 4時45分 福島県沖 M5.2
2011年3月12日(土) 4時48分 4時44分 新潟県中越地方 M4.4
2011年3月12日(土) 4時35分 4時32分 【新潟県中越地方 M5.8 】
2011年3月12日(土) 4時28分 4時24分 千葉県東方沖 M5.7
2011年3月12日(土) 4時22分 4時16分 福島県沖 M4.1
2011年3月12日(土) 4時16分 4時12分 新潟県中越地方 M4.3
2011年3月12日(土) 4時15分 4時9分 長野県北部 M4.5
2011年3月12日(土) 4時12分 4時8分 茨城県沖 M5.6
2011年3月12日(土) 4時10分 4時3分 三陸沖 M6.2
2011年3月12日(土) 4時3分 3時59分【 新潟県中越地方 M6.6 】
2011年3月12日(土) 3時48分 3時44分 福島県沖 M5.0
2011年3月12日(土) 3時43分 3時40分 茨城県沖 M4.1
2011年3月12日(土) 3時16分 3時11分【 福島県沖 M6.0 】
2011年3月12日(土) 2時59分 2時56分 福島県沖 M4.4
2011年3月12日(土) 2時34分 2時30分 福島県沖 M5.1
2011年3月12日(土) 2時21分 2時15分 宮城県沖 M4.9
2011年3月12日(土) 2時4分 1時57分 宮城県沖 M4.8
2011年3月12日(土) 1時55分 1時49分 茨城県沖 M4.7
2011年3月12日(土) 1時25分 1時19分 茨城県沖 M4.3
2011年3月12日(土) 1時16分 1時12分 三陸沖 M5.7
2011年3月12日(土) 1時10分 1時5分 福島県沖 M4.6
2011年3月12日(土) 1時5分 0時58分 福島県沖 M4.2
2011年3月12日(土) 0時55分 0時51分 福島県沖 M5.2
2011年3月12日(土) 0時45分 0時42分 茨城県沖 M5.5
2011年3月12日(土) 0時41分 0時39分 千葉県東方沖 M4.5
2011年3月12日(土) 0時40分 0時36分 宮城県沖 M5.2
2011年3月12日(土) 0時36分 0時32分 福島県沖 M5.3


2011年3月11日(金)

三田市(16:44)

 


2011年3月11日(金)

三田市(16:44)

 


2011年3月11日(金)

三田市(16:44)