2023年12月5日(火)
名古屋 10時11分 【フィリピン M 5.1 】
2023年12月5日 18:42頃 フィリピンBacolodから東北東50km M 5.4 深さ45.905km
2023年12月5日 17:23頃 フィリピンTalisayから西17km M 5.7 深さ77.689km
2023年12月5日 16:31頃 ソマリアLas Khoreyから北北西149km M 5.6 深さ10.0km
2023年12月5日 16:27頃 フィリピンAras-asanから東110km M 4.6 深さ43.928km
2023年12月5日 15:02頃 ソマリアLas Khoreyから北西162km M 4.5 深さ10.0km
2023年12月5日 14:27頃 フィリピンBarcelonaから東北東77km M 5.1 深さ43.385km
2023年12月5日 13:58頃 フィリピンKinablanganから東北東73km M 4.5 深さ42.114km
2023年12月5日 13:27頃 フィリピンMarihatagから東南東55km M 4.7 深さ66.451km
2023年12月5日 12:53頃 ハワイVolcanoから南南東14km M 4.9 深さ25.8km
2023年12月5日 12:39頃 フィリピンMarihatagから東南東47km M 4.8 深さ67.209km
2023年12月5日 11:44頃 フィリピンBarcelonaから東北東87km M 4.7 深さ49.74km
2023年12月5日 10:01頃 フィリピンMarihatagから東53km M 5.0 深さ66.911km
2023年12月5日 9:58頃 フィリピンMarihatagから東南東49km M 5.1 深さ50.816km
2023年12月5日(火)
名古屋 12月2日 16時18分
2023年12月5日(火)
名古屋 12月2日 14時46分
2023年12月5日(火)
三田市 11:59
普通はありえない「虹色のオーロラ」がイギリス上空に出現!
https://nazology.net/archives/139818/2
05-DEC-2023 11:33:00 8.34 126.53 4.9 86 MINDANAO, PHILIPPINES
05-DEC-2023 09:59:28 9.31 126.57 4.7 34 MINDANAO, PHILIPPINES 11775470
05-DEC-2023 09:52:38 9.16 126.75 4.9 57 MINDANAO, PHILIPPINES 11775457
05-DEC-2023 09:42:54 9.13 126.71 5.4 46 MINDANAO, PHILIPPINES 11775455
05-DEC-2023 09:10:08 9.05 126.67 5.6 55 MINDANAO, PHILIPPINES 11775451
05-DEC-2023 08:23:55 13.93 120.46 5.7 78 MINDORO, PHILIPPINES 11775443
05-DEC-2023 07:31:33 12.29 47.44 5.6 10 EASTERN GULF OF ADEN 11775432
05-DEC-2023 07:27:28 8.72 127.30 4.6 44 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775434
05-DEC-2023 07:06:14 8.39 126.84 4.4 59 MINDANAO, PHILIPPINES
05-DEC-2023 05:42:38 8.56 127.28 4.7 47 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775414
05-DEC-2023 05:27:14 8.48 127.06 5.1 43 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775411
05-DEC-2023 04:58:52 7.84 127.20 4.5 42 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775401
05-DEC-2023 04:27:35 8.71 126.80 4.7 66 MINDANAO, PHILIPPINES 11775394
05-DEC-2023 03:53:45 19.32 -155.20 5.07 2 HAWAII 11775385
05-DEC-2023 03:39:59 8.67 126.71 4.8 67 MINDANAO, PHILIPPINES 11775387
05-DEC-2023 02:44:22 8.48 127.16 4.7 50 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11775375
05-DEC-2023 01:01:09 8.74 126.78 5.0 67 MINDANAO, PHILIPPINES 11775359
05-DEC-2023 00:58:34 8.68 126.73 5.1 51 MINDANAO, PHILIPPINES 11775358
05-DEC-2023 00:34:30 8.95 126.62 5.4 44 MINDANAO, PHILIPPINES 11775354
04-DEC-2023 23:59:09 31.68 -104.38 4.1 7 WESTERN TEXAS
2023年12月4日(月)
三田市 12:6