地震雲などの画像

2023年12月3日(日)

三田市 15:09【【フィリピン付近 M7.0X2】】

 

2023年12月04日 04時50分頃 フィリピン付近 M7.0
2023年12月03日 19時36分頃 フィリピン付近 M7.0
03-DEC-2023 12:44:48 8.48 126.84 5.2 55 MINDANAO, PHILIPPINES 11774707
03-DEC-2023 12:39:37 8.65 127.02 5.4 42 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11774705
03-DEC-2023 12:28:34 8.49 126.96 4.8 50 MINDANAO, PHILIPPINES 11774703
03-DEC-2023 12:13:46 8.56 126.87 4.6 54 MINDANAO, PHILIPPINES 11774701
03-DEC-2023 11:53:44 8.39 126.73 4.7 53 MINDANAO, PHILIPPINES 11774694
03-DEC-2023 11:40:48 8.43 126.81 4.5 57 MINDANAO, PHILIPPINES 11774693
03-DEC-2023 11:31:09 8.54 126.94 4.9 57 MINDANAO, PHILIPPINES 11774687
03-DEC-2023 11:06:24 8.48 127.09 4.7 50 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11774690
03-DEC-2023 10:58:38 8.81 126.87 5.5 44 MINDANAO, PHILIPPINES 11774685
03-DEC-2023 10:54:56 8.54 126.87 5.6 46 MINDANAO, PHILIPPINES 11774684
03-DEC-2023 10:53:06 8.29 127.04 5.6 44 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11774681
03-DEC-2023 10:35:57 8.45 126.72 6.6 56 MINDANAO, PHILIPPINES
*)3日、インドネシア・スマトラ島のマラピ火山で午後5時40分ごろ(日本時間)に大規模な噴火があり
https://news.infoseek.co.jp/topics/231203jijiX513/
*)モンゴルで珍しいほど真っ赤なオーロラが観測される
https://nofia.net/?p=16164


2023年12月3日(日)

三田市 15:09

 


2023年12月3日(日)

三田市 15:08

 


2023年12月3日(日)

三田市 15:08

 


2023年12月3日(日)

三田市 14:07