2018年9月15日(土)
奥州市 15:35
2018年9月14日(金)
東京 9月13日 6:50【沖縄本島近海 M5.4、胆振地方中東部 M4.6、茨城県北部 M4.9】
2018年9月15日 9時8分頃 沖縄本島近海 M5.4 震度2
2018年9月14日 17時31分頃 胆振地方中東部 M4.1 震度3
2018年9月14日 17時26分頃 茨城県北部 M4.1 震度3
2018年9月14日 14時35分頃 茨城県北部 M4.9震度 3
2018年9月14日 9時48分頃 胆振地方中東部 M4.3 震度3
2018年9月14日 6時54分頃 胆振地方中東部 M4.6震度 4
2018年9月13日(木)
名古屋 9月11日 6:13【胆振地方中東部 M4.6、西表島付近 M4.5、種子島近海 M4.4】
2018年9月14日 9時48分頃 胆振地方中東部 M4.3 震度3
2018年9月14日 6時54分頃 胆振地方中東部 M4.6 震度4
2018年9月13日 1時34分頃 胆振地方中東部 M4.2 震度3
2018年9月12日 18時24分頃 胆振地方中東部 M4.3 震度4
2018年9月12日 9時45分頃 西表島付近 M4.5 震度2
2018年9月12日 0時8分頃 種子島近海 M4.4 震度2
2018年9月13日(木)
名古屋 9月11日 6:06
2018年9月13日(木)
名古屋 9月11日 6:06