2018年9月12日(水)
中国道 16:39
2018年9月12日(水)
中国道 16:39
2018年9月12日(水)
三田市 9月10日 17時52分【青森県東方沖 M5.0、種子島近海 M4.4 、西表島付近 M4.5 胆振地方 M4.3 】
2018年9月12日 18時24分頃 胆振地方中東部 M4.3 震度4
2018年9月12日 9時45分頃 西表島付近 M4.5 震度2
2018年9月12日 0時8分頃 種子島近海 M4.4 震度2
2018年9月11日 22時25分頃 青森県東方沖 M5.0 震度2
2018年9月11日 19時7分頃 胆振地方中東部 M4.2 震度4
2018年9月12日(水)
三田市 9月11日 17時50分
2018年9月12日(水)
三田市 9月11日 17時14分