2014年7月12日(土)
瀬戸市(7月11日)11:57
上の雲が彩雲に、下の雲が目が出たような雲でした。
http://sorakaranojyouhou.at.webry.info/201407/article_7.htm...
2014年7月12日(土)
札幌市 7月11日 22:33 【福島県沖 M7.0】
2014/07/12 04:22(07/11 19:22) 福島県沖 深さ 33km M7.0 震度4 宮城県 福島県 茨城県 栃木県
2014/07/12 04:24(07/11 19:24) 福島県沖 深さ 14km M4.8 震度1 福島県
2014/07/12 04:26(07/11 19:26) 福島県沖 深さ 20km M4.7 震度1 福島県
2014/07/12 04:28(07/11 19:28) 福島県沖 深さ 24km M4.7 震度1 宮城県 福島県
2014/07/12 04:59(07/11 19:59) 福島県沖 深さ 17km M5.0 震度1 宮城県 福島県
2014/07/12 08:39(07/11 23:39) 福島県沖 深さ 35km M4.0 震度1 福島県
2014/07/12 16:59(07:59) 宮城県沖 深さ 46km M4.1 震度2 岩手県 宮城県
2014年7月12日(土)
札幌市 7月11日 18:06 南東