地震雲などの画像

2014年7月12日(土)

札幌市 7月11日 08:40 北

 


2014年7月12日(土)

札幌市 7月11日 04:42 東

 


2014年7月12日(土)

札幌市 7月11日 04:42 東

 


2014年7月12日(土)

札幌市 7月9日 11:49 (日暈) 【沖縄本島北西沖 M5.3、福島県沖 M7.0】

 

2014/07/10 17:59(08:59) 茨城県北部 深さ 5km M4.8 震度4 茨城県 震度3 福島県
2014/07/11 22:12(13:12) 沖縄本島北西沖 深さ 122km M5.3 震度2 沖縄県 
2014/07/12 04:22(07/11 19:22) 福島県沖 深さ 33km M7.0 震度4 宮城県 福島県 茨城県 栃木県
2014/07/12 04:24(07/11 19:24) 福島県沖 深さ 14km M4.8 震度1 福島県
2014/07/12 04:26(07/11 19:26) 福島県沖 深さ 20km M4.7 震度1 福島県
2014/07/12 04:28(07/11 19:28) 福島県沖 深さ 24km M4.7 震度1 宮城県 福島県
2014/07/12 04:59(07/11 19:59) 福島県沖 深さ 17km M5.0 震度1 宮城県 福島県
2014/07/12 08:39(07/11 23:39) 福島県沖 深さ 35km M4.0 震度1 福島県 
2014/07/12 16:59(07:59) 宮城県沖 深さ 46km M4.1 震度2 岩手県 宮城県


2014年7月12日(土)

北広島市  7月11日  11:17

 

読者より。二重で半円の虹?
http://togech.jp/2014/07/11/10246
http://sora.ishikami.jp/image_dir/index.php?id=201405302122...
の大型のようです。By Taeko