2026年10月10日(土)
名古屋 9時28分

2026年10月10日(土)
名古屋 8時12分 【パナマ M 5.4】
2026年10月10日 19:35頃 パナマRío Grandeから北東4km M 4.8 深さ10.0km
2026年10月10日 17:38頃 トンガHihifoから北61km M 4.5 深さ79.424km
2026年10月10日 16:13頃 パナマLlano de Piedraから南南東6km M 4.6 深さ10.0km
2026年10月10日 15:30頃 パナマPedasíから南南東26km M 4.9 深さ10.0km
2026年10月10日 15:27頃 パナマPedasíから南26km M 4.7 深さ10.0km
2026年10月10日 15:18頃 パナマCañasから南南西10km M 4.9 深さ10.0km
2026年10月10日 14:32頃 インドネシアBitungから東141km M 5.0 深さ10.0km
2026年10月10日 13:33頃 パナマFloresから西北西9km M 4.5 深さ10.0km
2026年10月10日 13:14頃 パナマLa Tronosaから北7km M 6.0 10.0km
2026年10月10日 12:58頃 グアムYigo Villageから北北東41km M 5.3 深さ111.584km
2026年10月10日 12:56頃 パナマLa Tronosaから北8km M 4.7 深さ10.0km
2026年10月10日 11:43頃 パナマRío Grandeから南南東18km M 4.5 深さ10.0km
2026年10月10日 11:26頃 パナマTonosíから北北東1km M 5.1 深さ10.0km
2026年10月10日 11:00頃 インドネシアTernateから西北西133km M 5.1 深さ10.0km
2026年10月10日 10:35頃 パナマRío Grandeから南10km M 4.6 深さ10.0km
2026年10月10日 10:11頃 パナマLa Tronosaから北10km M 4.7 深さ10.0km
2026年10月10日 8:54頃 パナマPedasíから南南東45km M 4.5 深さ10.0km
2026年10月10日 8:23頃 パナマRío Grandeから南西9km M 4.9 深さ10.0km
2026年10月10日 8:12頃 パナマLos Asientosから南南東9km M 5.4 深さ10.0km
2026年10月10日 8:10頃 パナマLa Tronosaから東南東8km M 5.0 深さ10.0km

2026年10月10日(土)
愛知県知多市 10月9日 8:26

2026年10月10日(土)
愛知県知多市 10月9日 8:25

2026年10月9日(金)
名古屋 11時05分 【【【パナマ M 8.0,M 6.9,他多数、チリ M 5.1】】】
2026年10月10日8:12頃 パナマ M 5.4 10.0km
2026年10月10日8:10頃 パナマ M 5.0 10.0km
2026年10月10日5:25頃 パナマ M 6.9 10.0km
2026年10月10日4:48頃 パナマ M 5.2 10.0km
2026年10月10日4:04頃 パナマ M 5.0 10.0km
2026年10月10日3:50頃 パナマ M 5.0 10.0km
2026年10月10日3:47頃 パナマ M 5.0 10.0km
2026年10月10日3:37頃 パナマ M 5.8 10.0km
2026年10月10日3:22頃 パナマ M 5.5 10.0km
2026年10月10日2:56頃 パナマ M 8.0 33.0km
2026年10月9日 19:22頃 チリColchaneから南南西72km M 5.1 深さ123.835km
2026年10月9日 14:11頃 インドネシアBitungから南東117km M 5.2 深さ40.049km
