2026年10月7日(水)
東京 08:12

2026年10月7日(水)
名古屋 10月5日 15時51分

2026年10月7日(水)
名古屋 10月5日 14時20分 【北海道東方沖 M4.6、ロシア M 5.9 】
2026年10月07日 09時22分頃 福島県沖 M4.1 深さ約60km 震度2
2026年10月07日 02時47分頃 北海道東方沖 M4.6 深さ約10km 震度2
2026年10月05日 22時31分頃 石垣島北西沖 M4.6 深さ約150km 震度1
2026年10月7日 3:34頃 アラスカKokhanokから南東62km M 5.4 深さ5.0km
2026年10月7日 1:53頃 インドBāgeshwarから北北西34km M 5.1 深さ10.0km
2026年10月7日 1:48頃 ロシアSevero-Kuril’skから南南西264km M 5.9 深さ26.047km
2026年10月5日 19:52頃 北マリアナ諸島Saipanから東北東187km M 5.0 深さ10.0km
2026年10月5日 14:26頃 トンガ‘Ohonuaから東71km M 5.0 深さ10.0km

2026年10月7日(水)
綾部市 17:35

2026年10月7日(水)
綾部市 17:28
