2026年10月7日(水)
印西市付近 10月3日16:57 【北海道東方沖 M4.6、福島県沖 M4.1】
向こう側に海があるように見える雲でした。
2026年10月07日 09時22分頃 福島県沖 M4.1震度2
2026年10月07日 02時47分頃 北海道東方沖 M4.6 震度2
2026年10月7日 3:34頃 アラスカ M 5.4 5.0km
2026年10月7日 1:53頃 インド M 5.1 10.0km
2026年10月7日 1:48頃 ロシア M 5.9 26.047km

2026年10月7日(水)
八王子市 10月6日 15:12

2026年10月7日(水)
八王子市 10月6日 12:58【北海道東方沖 M4.6、ロシア M 5.9、インド M 5.1、アラスカ M 5.4】
2026年10月7日 2:47頃 北海道東方沖 M4.6
2026年10月7日 3:34頃 アラスカ M 5.4 5.0km
2026年10月7日 1:53頃 インド M 5.1 10.0km
2026年10月7日 1:48頃 ロシア M 5.9 26.047km

2026年10月7日(水)
八王子市 10月3日 8:33

2026年10月6日(火)
三田市 17:26
