2026年4月20日(月)
名古屋 17時45分

2026年4月20日(月)
名古屋 15時02分 【三陸沖(宮古の東100km付近) M7.7】
2026年04月20日 19時44分頃 三陸沖 M4.9 深さ約10km 震度1
2026年04月20日 19時37分頃 三陸沖 M4.5 深さ約10km 震度1
2026年04月20日 18時49分頃 三陸沖 M4.8 深さ約10km 震度2
2026年04月20日 18時44分頃 紀伊水道 M4.3 深さ約20km 震度3
2026年04月20日 18時07分頃 三陸沖 M4.4 深さ約10km 震度1
2026年04月20日 17時32分頃 三陸沖 M5.4 深さ約10km 震度2
2026年04月20日 17時30分頃 三陸沖 M4.6 深さ約10km 震度1
2026年04月20日 16時53分頃 三陸沖(宮古の東100km付近) M7.7 深さ19km 震度5強

2026年4月20日(月)
名古屋 15時02分

2026年4月20日(月)
名古屋 12時17分 【東ティモール M 5.2】
2026年4月20日 14:19頃 東ティモールMaubaraから北西122km M 5.2 深さ183.138km

2026年4月20日(月)
埼玉県 稲荷塚古墳そば 4月19日 13:05【【三陸沖 M7.5震度5、M5.4、M4.6、強トンガ M 6.1、紀伊水道 M4.3】】
2026年04月20日 18時49分頃 三陸沖 M4.8 震度2
2026年04月20日 18時44分頃 紀伊水道 M4.3 震度3
2026年04月20日 18時07分頃 三陸沖 M4.4 震度1
2026年04月20日 17時32分頃 三陸沖 M5.4 震度2
2026年04月20日 17時30分頃 三陸沖 M4.6 震度1
2026年04月20日 16時53分頃 三陸沖 M7.5 震度5強
2026年4月20日14:19頃 東ティモール M 5.2 183.138km
2026年4月20日2:34頃 トンガ M 6.1 10.0km
