2026年4月2日(木)
綾部市 10:22

2026年4月2日(木)
綾部市 10:18

2026年4月2日(木)
名古屋 17時49分

2026年4月2日(木)
名古屋 10時12分

2026年4月2日(木)
名古屋 9時46分 【宮城県沖 M4.8, インドネシア M 5.9、M 5.7、M 5.2】
2026年04月02日 09時52分頃 宮城県沖 M4.8 深さ約50km 震度3
2026年4月2日 20:35頃 インドネシアBitungから東128km M 5.2 35.0km
2026年4月2日 17:52頃 インドネシアBitungから東132km M 5.1 35.0km
2026年4月2日 17:41頃 カリフォルニアBrookdaleから北北東1km M 5.0 9.0km
2026年4月2日 17:38頃 インドネシアBitungから東南東121km M 5.1 35.0km
2026年4月2日 16:39頃 中国Ürümqiから南南東62km M 5.2 10.0km
2026年4月2日 16:04頃 インドネシアTernateから西北西118km M 5.2 35.0km
2026年4月2日 14:41頃 インドネシアTernateから西北西126km M 5.0 35.0km
2026年4月2日 14:37頃 インドネシアTernateから西北西100km M 5.1 35.0km
2026年4月2日 12:23頃 インドネシアTernateから西北西113km M 5.9 35.0km
2026年4月2日 12:17頃 インドネシアTernateから西北西130km M 5.7 35.0km
2026年4月2日 12:14頃 インドネシアTernateから西北西102km M 5.0 35.0km
2026年4月2日 11:10頃 インドネシアBitungから東109km M 5.2 35.0km
