2026年3月7日(土)
名古屋 3月6日 17時25分 【宮古島近海 M4.4、M5.1】
2026年03月07日 16時33分頃 宮古島近海 M4.4 深さごく浅い 震度1
2026年03月07日 07時39分頃 宮古島近海 M5.1 深さ約10km 震度2
2026年03月07日 05時35分頃 宮城県沖 M4.1 深さ約50km 震度2
2026年03月07日 05時31分頃 宮城県沖 M4.9 深さ約50km 震度3
2026年3月7日 6:44頃 中国Shiheziから南南東71km M 5.3 深さ10.0km
2026年3月7日 6:08頃 アラスカAttu Stationから東南東233km M 5.6 深さ25.0km
2026年3月7日 2:55頃 インドネシアTobeloから東69km M 5.4 深さ10.0km
2026年3月7日 0:27頃 インドネシアMasohiから東北東132km M 5.1 深さ10.0km
2026年3月6日 23:27頃 ソロモン諸島Kirakiraから南東181km M 6.7 深さ10.0km
2026年3月6日 18:56頃 キューバMaisíから南南西62km M 5.0 深さ10.0km

2026年3月6日(金)
名古屋 14時30分 【宮城県沖 M4.9,M4.1,キューバ M 5.0】
2026年03月07日 05時35分頃 宮城県沖 M4.1 2
2026年03月07日 05時31分頃 宮城県沖 M4.9 3
2026年3月6日 18:56頃 キューバMaisíから南南西62km M 5.0 深さ10.0km
2026年3月6日 14:00頃 ロシアVilyuchinskから南南東159km M 5.1 深さ10.0km

2026年3月6日(金)
名古屋 14時30分

2026年3月6日(金)
名古屋 13時43分

2026年3月6日(金)
名古屋 9時33分
