2026年3月2日(月)
綾部市 8:01

2026年3月2日(月)
綾部市 7:59

2026年3月2日(月)
綾部市 3月1日 17:43

2026年3月2日(月)
名古屋 14時05分

2026年3月2日(月)
名古屋 3月1日 11時01分 【宮古島北西沖 M5.9、M4.7、M5.4,薩摩半島西方沖 M5.4】
2026年03月02日 20時41分頃 宮古島北西沖 M4.5 震度1
2026年03月02日 20時30分頃 宮古島北西沖 M4.5 震度1
2026年03月02日 19時39分頃 宮古島北西沖 M5.9 深さごく浅い 震度3
2026年03月02日 18時23分頃 宮古島近海 M4.7 深さごく浅い 震度1
2026年03月02日 13時56分頃 宮古島北西沖 M5.4 深さ約10km 震度2
2026年03月02日 03時38分頃 岩手県沖 M4.2 深さ約20km 震度1
2026年03月01日 18時00分頃 薩摩半島西方沖 M5.4 深さ約130km 震度3
