地震雲などの画像

2026年3月2日(月)

名古屋 14時05分

 


2026年3月2日(月)

名古屋 3月1日 11時01分 【宮古島北西沖 M5.9、M4.7、M5.4,薩摩半島西方沖 M5.4】

 

2026年03月02日 20時41分頃 宮古島北西沖 M4.5 震度1
2026年03月02日 20時30分頃 宮古島北西沖 M4.5 震度1
2026年03月02日 19時39分頃 宮古島北西沖 M5.9 深さごく浅い 震度3
2026年03月02日 18時23分頃 宮古島近海 M4.7 深さごく浅い 震度1
2026年03月02日 13時56分頃 宮古島北西沖 M5.4 深さ約10km 震度2
2026年03月02日 03時38分頃 岩手県沖 M4.2 深さ約20km 震度1
2026年03月01日 18時00分頃 薩摩半島西方沖 M5.4 深さ約130km 震度3


2026年3月2日(月)

八王子市 2月27日 10:55【宮古島北西沖M5.9,岩手県沖 M4.2、薩摩半島西方沖 M5.4、宮古島北西沖 M5.3他多数、大隅半島東方沖 M4.0、根室半島南東沖 M4.2】

 

2026年03月02日 19時39分頃 宮古島北西沖 M5.9 震度3
2026年03月02日 18時23分頃 宮古島近海 M4.7 震度1
2026年03月02日 13時56分頃 宮古島北西沖 M5.4 震度2
2026年03月02日 03時38分頃 岩手県沖 M4.2 震度1
2026年03月01日 18時00分頃 薩摩半島西方沖 M5.4 震度3
2026年03月01日 09時35分頃 大隅半島東方沖 M4.0 震度2
2026年03月01日 06時42分頃 宮古島近海 M5.1震度2
2026年03月01日 06時39分頃 宮古島近海 M5.0震度2
2026年02月28日 21時57分頃 宮古島北西沖 M5.3 震度2
2026年02月28日 20時19分頃宮古島近海 M4.7 震度1
2026年02月28日 20時01分頃根室半島南東沖 M4.2 震度2


2026年3月2日(月)

八王子市 2月27日 10:43

 


2026年3月2日(月)

八王子市 2月27日 10:43