2026年2月27日(金)
三田市 2月25日 17:03

2026年2月27日(金)
三田市 8:27

2026年2月27日(金)
八王子市 2月26日 16:48【宮古島近海 M5.4,M5.0X2など,上川地方北部 M4.7, M5.0など】
2026年02月27日 15時11分頃 宮古島近海 M5.0 震度2
2026年02月27日 14時50分頃 宮古島北西沖 M4.5 震度1
2026年02月27日 12時46分頃 宮古島北西沖 M4.7 震度1
2026年02月27日 12時19分頃 宮古島北西沖 M4.4 震度1
2026年02月27日 11時55分頃 宮古島近海 M5.4 震度2
2026年02月27日 08時06分頃 宮古島近海 M5.0震度1
2026年02月27日 06時24分頃 上川地方北部 M4.1 震度1
2026年02月27日 03時52分頃 宮古島近海 M5.2 震度1

2026年2月27日(金)
八王子市 2月26日 16:46

2026年2月27日(金)
八王子市 2月26日 16:25
