2026年2月5日(木)
名古屋 2月4日 17時13分 【奄美大島北東沖 M5.5】
2026年02月05日 17時33分頃 三陸沖 M4.3 深さ約10km 震度1
2026年02月05日 11時11分頃 浦河沖 M4.1 深さ約70km 震度1
2026年02月05日 09時19分頃 千葉県北東部 M4.4 深さ約70km 震度2
2026年02月05日 03時21分頃 奄美大島北東沖 M5.5 深さ約60km 震度3
2026年2月5日 0:24頃 アラスカBelugaから北北西47km M 5.2 深さ102.2km

2026年2月5日(木)
三田市 16:13

2026年2月5日(木)
神戸市 13:08

2026年2月5日(木)
神戸市 13:05

2026年2月5日(木)
三田市 7:59【千葉県北東部 M4.4、 浦河沖 M4.1】
2026年02月05日 11時11分頃 浦河沖 M4.1 震度1
2026年02月05日 09時19分頃 千葉県北東部 M4.4 震度2
