2026年1月20日(火)
名古屋 14時27分

2026年1月20日(火)
名古屋 10時55分 【宗谷地方南部 M4.0、M4.1、パプアニューギニア M 5.9】
2026年01月20日 18時17分頃 宗谷地方南部 M4.0 深さごく浅い 震度2
2026年01月20日 17時36分頃 宗谷地方南部 M4.1 深さごく浅い 震度2
2026年01月20日 14時03分頃 福島県沖 M4.3 深さ約30km 震度2
2026年1月20日 16:21頃 パプアニューギニアMadangから東南東23km M 5.9 深さ89.957km
2026年1月20日 15:04頃 セントヘレナGeorgetownから南南東269km M 5.2 深さ10.0km
2026年1月20日 14:55頃 セントヘレナGeorgetownから南南東261km M 5.2 深さ10.0km
2026年1月20日 14:39頃 トンガHihifoから北北東119km M 5.1 深さ102.942km
2026年1月20日 13:39頃 ニューカレドニアTadineから東南東242km M 5.3 深さ10.0km
2026年1月20日 10:56頃 カリフォルニアIndio Hillsから北東8km M 5.1 深さ9.0km

2026年1月20日(火)
名古屋 10時51分

2026年1月20日(火)
名古屋 7時25分

2026年1月20日(火)
名古屋 7時25分 【アラスカ M 5.0】
2026年1月20日 9:32頃 アラスカAdakから西南西145km M 5.0 深さ7.1km
