2026年1月13日(火)
三田市 1月11日 11時41分 【宗谷地方南部 M5.2】
2026年01月13日 16時34分頃 択捉島南東沖 M6.2 深さ約10km 震度2
2026年01月13日 05時09分頃 石川県能登地方 M4.2 深さ約10km 震度4
2026年01月13日 01時58分頃 宗谷地方南部 M5.2 深さごく浅い 震度3
2026年01月13日 01時10分頃 宗谷地方南部 M4.7 深さごく浅い 震度2
2026年01月13日 00時02分頃 宮城県沖 M4.1 深さ約50km 震度2
2026年01月12日 12時14分頃 宮城県沖 M4.1 深さ約60km 震度2
2026年01月12日 09時58分頃 宗谷地方南部 M4.3 深さごく浅い 震度2
2026年01月12日 09時50分頃 宗谷地方南部 M5.0 深さごく浅い 震度3
2026年01月12日 08時50分頃 与那国島近海 M4.5 深さ約20km 震度1
2026年01月11日 13時15分頃 岩手県沿岸北部 M5.1 深さ約60km 震度4
2026年1月13日 16:28頃 チリOllagüeから西南西68km M 5.2 深さ121.49km
2026年1月13日 10:27頃 インドネシアTobeloから北西198km M 5.2 深さ56.312km
2026年1月13日 9:34頃 ロシアSevero-Kuril’skから南175km M 5.2 深さ10.0km
2026年1月12日 10:52頃 ロシアKuril’skから北263km M 5.6 深さ406.453km
2026年1月12日 4:37頃 ロシアSevero-Kuril’skから南154km M 5.1 深さ56.243km

2026年1月13日(火)
名古屋 1月10日 9時52分 【十勝沖 M4.0、インドネシア M 6.7】
車内から
2026年01月11日 09時48分頃 十勝沖 M4.0 深さ約60km 震度1
2026年01月10日 11時22分頃 石川県能登地方 M4.0 深さ約10km 震度3
2026年1月11日 0:34頃 ロシアOzernovskiyから東142km M 5.0 深さ45.323km
2026年1月11日 0:15頃 インドネシアTobeloから北北西242km M 5.1 深さ62.231km
2026年1月10日 23:58頃 インドネシアTobeloから北北西235km M 6.7 深さ76.0km
2026年1月10日 20:31頃 ロシアPetropavlovsk-Kamchatskyから東南東161km M 5.2 深さ10.0km
2026年1月10日 16:57頃 ロシアPetropavlovsk-Kamchatskyから東南東162km M 5.5 深さ10.0km
2026年1月10日 13:53頃 イタリアBrancaleoneから東南東17km M 5.1 深さ51.612km
2026年1月10日 12:39頃 ロシアSevero-Kuril’skから南165km M 5.0 深さ53.955km
2026年1月10日 9:44頃 バヌアツ M 5.1 深さ35.0km

2026年1月13日(火)
丹波市 舞鶴高速 1月12日 10:3【 択捉島南東沖 M6.2
2026年01月13日 16時34分頃 択捉島南東沖 M6.2 震度2
https://x.com/i/web/status/2010987368816214432
2026年1月13日16:28頃 チリ M 5.2 121.49km
2026年1月13日10:27頃 インドネシア M 5.2 56.312km
2026年1月13日9:34頃 ロシア M 5.2 10.0km

2026年1月13日(火)
三田市 11:06

2026年1月13日(火)
三田市 11:06
