2025年11月13日(木)
佐賀県鳥栖市 17:38

2025年11月13日(木)
名古屋 11月11日 13時46分 【茨城県沖 M4.7、キプロス M 5.3】
2025年11月13日 09時54分頃 茨城県沖 M4.7 深さ約30km 震度1
2025年11月13日 02時55分頃 福島県沖 M4.0 深さ約50km 震度1
2025年11月12日 09時29分頃 三陸沖 M5.2 深さ約10km 震度2
2025年11月13日 12:31頃 インドネシアTobeloから北260km M 5.1 深さ127.487km
2025年11月12日 23:23頃 キプロスMeládeiaから南東3km M 5.3 深さ10.0km
2025年11月12日 21:02頃 フィリピンBascoから西北西107km M 5.1 深さ24.141km
2025年11月12日 18:31頃 キプロスKoniaから東南東2km M 5.2 深さ10.0km
2025年11月12日 12:23頃 パプアニューギニアGorokaから北東29km M 5.1 深さ109.896km
2025年11月12日 6:23頃 インドネシアTualから東北東135km M 5.1 深さ10.0km

2025年11月13日(木)
名古屋 11月11日 11時40分

2025年11月13日(木)
名古屋 11月11日 11時40分

2025年11月13日(木)
名古屋 11月11日 10時52分
