2025年10月15日(水)
三田市 17:27【インドネシア M 6.7、フィリピン M 6.1,宮城県中部 M4.0,茨城県沖 M4.1】
丁度見えないですが、西側は↓に続いた強烈な赤い断層雲が続いていました。
2025年10月16日14:48頃	インドネシア	M 6.7	70.1km
2025年10月17日8:03頃	フィリピン	M 6.1	69.015km	
2025年10月16日 03時57分頃 茨城県沖	M4.1	震度1
2025年10月15日 17時50分頃 宮城県中部 M4.0	震度2
2025年10月17日10:25頃	ロシア	M 5.4	63.703km
2025年10月17日7:10頃	インド	M 5.0	18.925km
2025年10月17日2:02頃	インドネシア	M 5.1	10.0km
2025年10月17日1:01頃	インドネシア	M 5.0	35.0km
2025年10月15日20:43頃	チリ	M 5.6	32.052km
2025年10月15日19:22頃	ミクロネシア	M 5.4	10.0km

2025年10月15日(水)
三田市 17:27
西側は強烈な赤い断層雲が続いていました。

2025年10月15日(水)
三田市 16:50

2025年10月15日(水)
三田市 16:48

2025年10月15日(水)
三田市 16:48
