2025年9月15日(月)
名古屋 17時45分
2025年9月15日(月)
名古屋 12時24分
2025年9月15日(月)
名古屋 9月14日 17時48分 【宮城県沖 M4.2】
2025年09月15日 17時43分頃 福島県沖 M4.0 深さ約50km 震度1
2025年09月15日 13時34分頃 宮城県沖 M4.2 深さ約40km 震度2
2025年9月15日 18:55頃 マルタBirżebbuġaから南東229km M 5.1 深さ10.0km
2025年9月15日 18:16頃 グアドループAnse-Bertrandから北北東28km M 5.0 深さ60.74km
2025年9月15日 10:52頃 ペルーVilcanchosから西南西31km M 5.0 深さ94.514km
2025年9月15日 10:39頃 ロシアPetropavlovsk-Kamchatskyから東91km M 5.1 深さ59.455km
2025年9月15日 9:06頃 ロシアPetropavlovsk-Kamchatskyから東95km M 5.3 深さ35.0km
2025年9月14日 23:49頃 インドネシアSungai Penuhから南南西93km M 5.3 深さ66.624km
2025年9月14日 20:11頃 インドUdalguriから東14km M 5.9 深さ10.0km
2025年9月15日(月)
三田市 17:42【福島県沖 M4.0 】
2025年09月15日 17時43分頃 福島県沖 M4.0 震度1
2025年9月15日18:55頃 マルタ M 5.1 10.0km
2025年9月15日18:16頃 グアドループ(中米) M 5.0 60.74km
2025年9月15日(月)
三田市 17:42