2025年7月11日(金)
名古屋 7月10日 17時51分
2025年7月11日(金)
名古屋 7月10日 17時35分
2025年7月11日(金)
名古屋 7月10日 17時28分 【宮古島近海 M5.0】
2025年07月11日 16時30分頃 トカラ列島近海 M4.7 深さ約20km 震度4
2025年07月11日 16時21分頃 トカラ列島近海 M4.6 深さ約20km 震度3
2025年07月11日 16時09分頃 宮古島近海 M5.0 深さ約10km 震度1
2025年07月11日 16時09分頃 トカラ列島近海 M4.7 深さ約20km 震度4
2025年07月11日 10時38分頃 トカラ列島近海 M4.4 深さ約10km 震度3
2025年07月11日 10時06分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約20km 震度3
2025年7月10日 23:38頃 グアテマラSanta María Ixhuatánから東南東7km M 5.0 深さ161.377km
2025年7月10日 22:19頃 メキシコManuel Ávila Camacho (Ponte Duro)から南西14km M 5.1 深さ10.0km
2025年7月10日 18:26頃 チリColchaneから西北西43km M 5.1 深さ128.139km
2025年7月11日(金)
名古屋 7月10日 17時20分
2025年7月11日(金)
三田市 18:57