2025年7月6日(日)
名古屋 19時14分
2025年7月6日(日)
名古屋 19時12分
2025年7月6日(日)
名古屋 17時37分
2025年7月6日(日)
名古屋 8時49分 【トカラ列島近海 M5.5】
2025年07月06日 18時40分頃 北海道東方沖 M4.7 深さごく浅い 震度2
2025年07月06日 15時50分頃 トカラ列島近海 M4.3 深さ約10km 震度3
2025年07月06日 14時07分頃 トカラ列島近海 M5.5 深さ約20km 震度5強
2025年07月06日 14時01分頃 トカラ列島近海 M4.9 深さ約20km 震度5強
2025年07月06日 13時42分頃 福島県沖 M4.0 深さ約70km 震度1
2025年07月06日 13時20分頃 トカラ列島近海 M4.5 深さ約30km 震度4
2025年07月06日 12時49分頃 トカラ列島近海 M3.7 深さ約20km 震度4
2025年07月06日 12時42分頃 トカラ列島近海 M4.4 深さ約20km 震度4
2025年7月6日 17:21頃 パプアニューギニアAmbuntiから西100km M 5.3 深さ107.765km
2025年7月6日(日)
名古屋 8時49分