2025年7月3日(木)
名古屋 19時17分
2025年7月3日(木)
名古屋 18時18分
2025年7月3日(木)
名古屋 10時37分 【トカラ列島近海 M5.5 震度6弱】
2025年07月03日 16時13分頃 トカラ列島近海 M5.5 深さ約20km 震度6弱
2025年07月03日 16時04分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約30km 震度3
2025年07月03日 15時35分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約30km 震度4
2025年07月03日 15時18分頃 トカラ列島近海 M4.6 深さ約30km 震度4
2025年07月03日 15時11分頃 トカラ列島近海 M4.6 深さ約30km 震度4
2025年07月03日 14時31分頃 トカラ列島近海 M4.5 深さ約30km 震度4
2025年07月03日 10時33分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約30km 震度3
2025年7月3日 17:40頃 トンガ‘Ohonuaから南140km M 5.2 深さ10.0km
2025年7月3日 14:41頃 ボリビアUyuniから南南西99km M 5.4 深さ182.634km
2025年7月2日(水)
名古屋 7月1日 19時24分《赤紫の夕焼け》 【トカラ列島近海 M5.0】
2025年07月03日 14時31分頃--- --- 震度4
2025年07月03日10時33分頃トカラ列島近海 M4.2 震度3
2025年07月03日06時51分頃トカラ列島近海 M4.4 震度4
2025年07月03日00時49分頃 トカラ列島近海 M5.0 震度3
2025年07月03日02時32分頃 トカラ列島近海 M4.6 震度3
2025年07月02日 16時42分頃 トカラ列島近海 M4.6 深さ約20km 震度2
2025年07月02日 16時29分頃 トカラ列島近海 M4.0 深さごく浅い 震度2
2025年07月02日 16時19分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さごく浅い 震度2
2025年07月02日 16時17分頃 トカラ列島近海 M5.1 深さ約20km 震度4
2025年07月02日 15時26分頃 トカラ列島近海 M5.6 深さごく浅い 震度5弱
2025年07月02日 15時07分頃 トカラ列島近海 M4.9 深さ約20km 震度3
2025年07月02日 14時51分頃 トカラ列島近海 M5.1 深さごく浅い 震度4
2025年07月02日 14時25分頃 トカラ列島近海 M5.0 深さ約10km 震度3
2025年07月02日 14時22分頃 トカラ列島近海 M4.5 深さ約20km 震度4
2025年07月02日 09時14分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約10km 震度4
2025年07月02日 09時10分頃 トカラ列島近海 M3.5 深さ約10km 震度4
2025年07月02日 09時06分頃 トカラ列島近海 M4.4 深さ約10km 震度4
2025年07月02日 06時31分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約30km 震度3
2025年07月02日 05時55分頃 西表島付近 M4.4 深さ約30km 震度1
2025年07月02日 05時18分頃 種子島近海 M4.4 深さ約20km 震度2
2025年07月01日 20時22分頃 トカラ列島近海 M4.3 深さ約20km 震度4
2025年7月2日16:15頃 フィジー M 5.6 515.379km
2025年7月2日10:39頃 チリ M 5.5 10.0km
2025年7月2日(水)
名古屋 7月1日 18時41分