2025年6月21日(土)
三田市 19:13【トカラ列島近海 M5.2他 連続、根室半島南東沖 M5.9震度3他】
2025年06月23日00時15分頃トカラ列島近海	M3.6震度4
2025年06月22日17時58分頃トカラ列島近海	M4.4	震度3
2025年06月22日17時15分頃トカラ列島近海	M5.2	震度4
2025年06月22日12時37分頃トカラ列島近海	M4.3	震度3
2025年06月22日12時12分頃トカラ列島近海	M4.5	震度4
2025年06月22日11時11分頃根室半島南東沖	M4.0	震度1
2025年06月22日09時15分頃トカラ列島近海	M4.4	震度3
2025年06月22日06時53分頃根室半島南東沖	M4.1	震度1
2025年06月22日06時23分頃根室半島南東沖	M5.9震度	3
2025年06月22日05時53分頃トカラ列島近海	M4.6	震度3
2025年06月22日02時52分頃トカラ列島近海	M4.3	震度3
2025年06月22日00時05分頃根室半島南東沖	M5.0	震度2
2025年06月21日23時32分頃トカラ列島近海	M4.2	震度3
2025年06月21日23時11分頃トカラ列島近海	M4.6	震度3

2025年6月21日(土)
三田市 18:37
撮る時は気が付かなかったのですが、
中央右側が顔のように見えます。

2025年6月21日(土)
三田市 18:37

2025年6月21日(土)
三田市 18:21

2025年6月21日(土)
名古屋 15時13分
