2025年6月19日(木)
名古屋 10時26分
2025年6月19日(木)
名古屋 10時13分
2025年6月19日(木)
名古屋 9時19分 【根室半島南東沖 M6.1】
2025年06月19日 17時46分頃 奄美大島近海 M4.1 深さ約30km 震度2
2025年06月19日 16時37分頃 三宅島近海 M4.7 深さ約20km 震度2
2025年06月19日 10時53分頃 青森県東方沖 M4.2 深さ約50km 震度2
2025年06月19日 08時08分頃 根室半島南東沖 M6.1 深さごく浅い 震度4
2025年6月19日(木)
名古屋 9時19分
2025年6月19日(木)
三田市 6月18日 18:38《玄日》【【根室半島南東沖 M6.1、日向灘 M4.6、青森県東方沖 M4.2 】】
2025年06月19日 17時46分頃 奄美大島近海 M4.1 震度2
2025年06月19日 16時37分頃 三宅島近海 M4.7 震度2
2025年06月19日 10時53分頃 青森県東方沖 M4.2 震度2
2025年06月19日 08時08分頃 根室半島南東沖 M6.1 震度4
2025年06月18日 21時30分頃 日向灘 M4.6 震度2
2025年6月18日23:51頃 ニュージーランド M 5.1 10.0km
2025年6月18日20:57頃 エルサルバドル M 5.4 81.191km
2025年6月18日18:49頃 メキシコ M 5.8 10.0km