2025年4月21日(月)
西条市 4月19日 7時01分 【フィリピン M 5.2、M 5.2、M 5.9】
2025年04月20日 15時11分頃 千葉県北西部 M4.2 深さ約80km 震度2
2025年4月21日 3:19頃 インドネシアFakfakから西南西152km M 5.4 深さ10.0km
2025年4月21日 2:45頃 バヌアツPort-Vilaから西北西35km M 4.9 深さ43.237km
2025年4月20日 2:37頃 フィリピンMalisbengから南西39km M 5.2 深さ12.837km
2025年4月20日 1:55頃 トンガHihifoから北北東97km M 5.3 深さ10.0km
2025年4月20日 1:50頃 フィリピンMalisbengから南南西36km M 5.2 深さ15.243km
2025年4月20日 1:11頃 フィリピンMalisbengから南西45km M 5.9 深さ17.877km
2025年4月19日 20:56頃 ペルーTingo MarAshkāshamから南南西53kmíaから南西23km M 5.2 深さ115.925km
2025年4月19日 15:47頃 アフガニスタン M 5.7 深さ94.086km
2025年4月21日(月)
三田市 4月17日18:31
2025年4月20日(日)
松山市 4月19日 13:58【千葉県北西部 M4.2】
2025年04月20日 15時11分頃 千葉県北西部 M4.2 震度2
2025年4月21日3:19頃 インドネシア M 5.4 10.0km
2025年4月20日2:37頃 フィリピン M 5.2 12.837km
2025年4月20日1:55頃 トンガ M 5.3 10.0km
2025年4月20日1:50頃 フィリピン M 5.2 15.243km
2025年4月20日1:11頃 フィリピン M 5.9 17.877km
2025年4月19日20:56頃 ペルー M 5.2 115.925km
2025年4月20日(日)
三田市 4月19日 17:45
2025年4月20日(日)
三田市 4月19日 15:59