地震雲などの画像

2025年4月17日(木)

福岡市 8:53

 


2025年4月16日(水)

三田市 4月15日 18:02【南東インド海嶺 M6.6、十勝地方南部 M4.1】

 

2025年04月17日 07時16分頃 十勝地方南部 M4.1 震度2
2025年4月16日 17時44分40秒 -33.94 -179.42 5.4 27 ケルマデック諸島の南 11959782
2025年4月16日 17時35分25秒 -33.84 -179.46 5.3 56 ケルマデック諸島の南 11959781
2025年4月16日 12時41分01秒 -32.46 -14.19 5.6 10 南部大西洋中央海嶺 11959692
2025年4月16日 07:30:18 -18.73 -172.70 5.0 36 トンガ諸島地域 11959589
2025年4月16日 03:49:49 51.15 -178.40 5.2 40 アンドレアノフ諸島、アリューシャン列島
2025年4月16日 02:25:57 -47.97 99.79 5.2 10 南東インド海嶺 11959546
2025年4月16日 01:42:59 -47.84 99.76 6.6 10 南東インド海嶺 11959536
2025年4月15日 23時13分59秒 35.94 70.56 5.6 99 アフガニスタン、ヒンドゥークシュ


2025年4月16日(水)

三田市 4月14日 18:50

 


2025年4月16日(水)

三田市 16:59

 


2025年4月16日(水)

三田市 16:53