2025年4月14日(月)
名古屋 11時24分
2025年4月14日(月)
名古屋 11時23分
2025年4月14日(月)
名古屋 4月13日 16時23分 【大隅半島東方沖 M4.2】
2025年04月14日 09時54分頃 青森県津軽南部 M4.1 深さ約10km 震度2
2025年04月14日 05時38分頃 大隅半島東方沖 M4.2 深さ約40km 震度2
2025年04月13日 18時14分頃 千島列島 M5.5 深さ約430km
2025年4月14日 10:33頃 インドネシアTernateから西南西141km M 5.3 深さ38.218km
2025年4月14日 6:30頃 コスタリカTamarindoから西42km M 5.0 深さ28.27km
2025年4月13日(日)
神戸市北区 4月12日 17:48《<》【千島列島 M5.5、大隅半島東方沖 M4.2、 青森県津軽南部 M4.1】
2025年04月14日 09時54分頃 青森県津軽南部 M4.1 震度2
2025年04月14日 05時38分頃 大隅半島東方沖 M4.2 震度2
2025年04月13日 18時14分頃 千島列島 M5.5 震度2
2025年4月14日10:33頃 インドネシア M 5.3 38.218km
2025年4月14日6:30頃 コスタリカ M 5.0 28.27km
2025年4月13日13:24頃 タジキスタン M 5.8 12.587km
2025年4月13日12:48頃 パプアニューギニア M 5.5 65.942km
2025年4月13日11:24頃 ビルマ(ミャンマー) M 5.5 7.673km
2025年4月12日(土)
三田市 17:42