2025年2月6日(木)
三田市 13:52【十勝地方北部 M4.7 】
2025年02月07日 12時36分頃 十勝地方北部	M4.7	震度2
2025年2月7日16:16頃	ギリシャ	M 5.1	10.0km
2025年2月7日2:09頃	パプアニューギニア	M 5.0	35.0km
2025年2月7日1:24頃	パプアニューギニア	M 5.1	35.397km
2025年2月6日22:16頃	フィリピン	M 5.4	48.356km

2025年2月6日(木)
名古屋 2月5日 13時00分 【岩手県沖 M4.1】
2025年02月06日 12時03分頃  岩手県沖  M4.1  深さ約50km  震度2
2025年2月6日 5:15頃  トンガNeiafuから東南東151km  M 5.0  深さ10.0km
2025年2月6日 4:09頃  ギリシャOíaから北東30km  M 5.1  深さ10.0km
2025年2月5日 18:08頃  チリLa Tiranaから東44km  M 4.9  深さ102.851km
2025年2月5日 17:21頃  エクアドルPaloraから南西16km  M 4.9  深さ149.65km
2025年2月5日 17:15頃  アラスカPerryvilleから南南東130km   M 4.9  深さ10.0km
2025年2月5日 16:01頃  グアテマラNueva Concepciónから南西51km	 M 5.6  深さ57.548km
2025年2月5日 12:12頃  インドネシアTernateから北北西96km  M 5.5  深さ98.862km

2025年2月6日(木)
名古屋 2月4日 13時46分

2025年2月6日(木)
綾部市 2月5日 12:39
太陽と水?(車窓越しです)

2025年2月6日(木)
綾部市 2月5日 12:29
