2024年12月31日(火)
名古屋 12月30日 16時17分

2024年12月31日(火)
名古屋 12月30日 15時53分 【奄美大島北西沖 M4.4】
2024年12月30日 18時21分頃 奄美大島北西沖 M4.4 深さ約10km 震度2

2024年12月31日(火)
佐賀県鳥栖市 08:45

2024年12月31日(火)
滋賀県 大垣市 12:45
低い虹が出ていました。

2024年12月31日(火)
三田市 12月30日 13:17
2024年12月31日10:38頃	エチオピア	M 4.5	10.07km
2024年12月31日8:30頃	エチオピア	M 4.7	10.0km
2024年12月31日7:13頃	エチオピア	M 4.8	10.0km
2024年12月31日5:48頃	エチオピア	M 4.5	10.0km
2024年12月31日5:33頃	エチオピア	M 4.6	10.0km
2024年12月31日5:27頃	エチオピア	M 4.7	10.0km
2024年12月30日23:26頃	エチオピア	M 4.6	10.0km
2024年12月30日15:51頃	エチオピア	M 4.6	10.0km
2024年12月30日14:49頃	バヌアツ	M 5.1	73.329km
2024年12月30日14:41頃	チリ	M 5.5	10.0km
2024年12月30日14:40頃	チリ	M 5.5	10.0km
2024年12月30日11:56頃	フィリピン	M 5.6	50.627km
2024年12月30日7:20頃	エチオピア	M 5.1	10.0km
2024年12月30日2:10頃	エチオピア	M 4.9	10.0km
2024年12月29日12:57頃	エチオピア	M 4.8	10.0km
