2024年12月22日(日)
名古屋 11時10分【 鹿児島県薩摩地方 M4.7、アラスカ M 5.9、M 5.7】
2024年12月22日 16時56分頃 鹿児島県薩摩地方 M4.7 震度2
2024年12月22日20:44頃 アラスカ M 5.7 22.3km
2024年12月22日16:37頃 フィリピン M 5.0 10.0km
2024年12月22日12:56頃 アラスカ M 5.9 23.4km
2024年12月22日(日)
名古屋 12月21日 13時22分
2024年12月22日(日)
名古屋 12月20日 9時59分 【八丈島東方沖 M4.6、バヌアツ M 6.1】
2024年12月21日 03時58分頃 八丈島東方沖 M4.6 深さ約50km 震度1
2024年12月22日 9:51頃 南アフリカBrandvleiから西101km M 5.3 深さ10.0km
2024年12月22日 0:30頃 バヌアツPort-Vilaから西30km M 6.1 深さ39.876km
2024年12月21日 18:20頃 トンガFangale’oungaから東南東111km M 5.0 深さ10.0km
2024年12月21日 7:29頃 ネパールJumlaから西北西62km M 5.0 深さ10.0km
2024年12月21日 4:26頃 インドネシアTualから南西183km M 5.1 深さ10.0km
2024年12月20日 23:33頃 ソロモン諸島Lataから南南東130km M 5.5 深さ10.0km
2024年12月20日 23:10頃 ソロモン諸島Lataから南南東122km M 5.0 深さ12.391km
2024年12月22日(日)
名古屋 12月20日 9時59分
2024年12月22日(日)
三田市 12月21日 15:39