地震雲などの画像

2024年12月1日(日)

三田市 15:08

 


2024年12月1日(日)

三田市 14:37

 


2024年12月1日(日)

三田市 14:32

 


2024年12月1日(日)

滋賀県 11月29日 12時45分 【石垣島近海 M5.3、宮古島近海 M5.8】

 

2024年12月01日 11時21分頃 石川県西方沖 M4.2 深さ約10km 震度2
2024年11月30日 18時07分頃 石垣島近海 M5.3 深さ約30km 震度2
2024年11月30日 18時06分頃 石川県西方沖 M4.3 深さ約10km 震度2
2024年11月30日 17時46分頃 宮古島近海 M5.8 深さ約70km 震度3
2024年11月30日 17時34分頃 西表島付近 M4.7 深さ 約30km 震度1
2024年11月30日 11時05分頃 岩手県沖 M4.2 深さ約40km 震度1
2024年11月29日 18時22分頃 石川県西方沖 M4.0 深さ約10km 震度1
2024年11月30日 19:33頃 北マリアナ諸島Saipanから北259km M 5.1 深さ194.438km
2024年11月30日 9:36頃 ペルーSantiago de Caoから西南西230km M 5.2 深さ10.0km


2024年12月1日(日)

滋賀県 11月29日 12時33分