2024年11月24日(日)
三田市 16:21
2024年11月24日(日)
名古屋 11月23日 16時16分 (彩雲)【岩手県沖 M4.9】
2024年11月24日 20時06分頃 青森県東方沖 M4.2 深さ約30km 震度1
2024年11月24日 08時22分頃 岩手県沖 M4.9 深さ約40km 震度3
2024年11月24日 16:58頃 タンザニアMbamba Bayから北西2km M 5.0 深さ10.0km
2024年11月24日 4:04頃 フィジーLevukaから東238km M 5.9 深さ592.038km
2024年11月23日 19:47頃 パプアニューギニLorengauから西南西193kmア M 5.2 深さ10.0km
2024年11月23日 19:25頃 パプアニューギニアLorengauから西南西198km M 5.1 深さ10.0km
2024年11月23日 17:33頃 タジキスタンKarakenjaから東北東23km M 5.4 深さ10.0km
2024年11月24日(日)
名古屋 11月23日 16時13分
2024年11月24日(日)
名古屋 11月23日 16時00分
2024年11月24日(日)
名古屋 11月23日 16時00分