2024年11月10日(日)
名古屋 11時58分
2024年11月10日(日)
名古屋 8時40分
2024年11月10日(日)
名古屋 11月9日 9時25分 【大隅半島東方沖 M4.0】
2024年11月10日 00時52分頃 大隅半島東方沖 M4.0 深さ約30km 震度2
2024年11月09日 11時21分頃 福島県沖 M4.0 深さ約40km 震度1
2024年11月10日 5:37頃 モンゴル M 5.0 深さ10.0km
2024年11月10日 4:30頃 パナマ M 5.8 深さ10.0km
2024年11月9日 19:03頃 パナマ M 5.6 深さ10.0km
2024年11月10日(日)
三田市 16:18
2024年11月10日(日)
三田市 15:39