2024年10月1日(火)
三田市 15:16
2024年10月1日(火)
名古屋 17時43分
2024年10月1日(火)
名古屋 17時18分
2024年10月1日(火)
名古屋 12時04分 【父島近海 M4.4】
2024年10月01日 15時33分頃 父島近海 M4.4 深さ約40km 震度2
2024年10月1日 18:28頃 インドネシアBaubauから東南東262km M 6.1 深さ587.533km
2024年10月1日 17:23頃 トンガFangale’oungaから東北東33km M 5.0 深さ10.0km
2024年10月1日 16:10頃 インドネシアGorontaloから西85km M 5.0 深さ121.587km
2024年10月1日 14:01頃 チリPuertoから西50km M 5.3 深さ31.874km
2024年10月1日 11:18頃 インドネシアPadangsidempuanから南西56km M 5.0 深さ101.066km
2024年10月1日 10:33頃 パプアニューギニアKokopoから南南東85km M 5. 深さ35.0km
2024年10月1日(火)
福岡市南区 13:20【父島近海 M4.4】
2024年10月01日 15時33分頃 父島近海 M4.4 震度2
2024年10月1日14:01頃 チリ M 5.3 31.874km
2024年10月1日11:18頃 インドネシア M 5.0 101.066km
2024年10月1日10:33頃 パプアニューギニア M 5.0 35.0km