地震雲などの画像

2024年8月9日(金)

名古屋 18時16分

 


2024年8月9日(金)

名古屋 8月7日 20時20分 【日向灘 M7.1 震度6弱】

 

2024年08月09日 19時57分頃 神奈川県西部 M5.3 深さ約10km 震度5弱
2024年08月09日 04時47分頃 日向灘 M4.0 深さ約20km 震度2
2024年08月09日 04時23分頃 日向灘 M5.3 深さ約20km 震度3
2024年08月09日 03時49分頃 日向灘 M4.2 深さ約20km 震度2
2024年08月08日 21時49分頃 北海道南西沖 M4.8 深さ約190km 震度1
2024年08月08日 19時04分頃 日向灘 M4.2 深さごく浅い 震度1
2024年08月08日 18時00分頃 日向灘 M4.4 深さ約10km 震度2
2024年08月08日 17時49分頃 日向灘 M4.1 深さ約20km 震度1
2024年08月08日 17時35分頃 日向灘 M4.6 深さ約10km 震度2
2024年08月08日 16時43分頃 日向灘 M7.1 深さ約30km 震度6弱
2024年8月8日 13:03頃 トンガHoumaから西北西247km M 5.0 深さ463.845km
2024年8月8日 10:31頃 ボリビアAtochaから西南西67km M 5.1 深さ199.138km


2024年8月9日(金)

三田市 19:09【神奈川県西部M5.3震度5弱、ケルマディック諸島M5.9】

 

2024年8月9日 19時57分 神奈川県西部 深さ10km M5.3 震度5弱 神奈川県
09-AUG-2024 12:23(日本時間 21:23) -30.39 -177.56 M5.9 深さ31km KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND


2024年8月9日(金)

三田市 18:02

 


2024年8月9日(金)

三田市 12:11