2024年6月10日(月)
綾部市 15:14
2024年6月10日(月)
三田市 13:55《日暈》
2024年6月9日(日)
三田市 6月8日 17:31【ANTARCTIC M6.2、与那国島近海 M4.4】
2024年06月10日 12時56分頃 与那国島近海 M4.4 震度1
09-JUN-2024 16:28:38 -5.44 154.10 5.7 125 SOLOMON ISLANDS
09-JUN-2024 11:27:42 -54.00 -134.09 5.0 10 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
09-JUN-2024 10:34:27 -54.06 -133.95 5.0 10 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
09-JUN-2024 10:17:55 -53.85 -134.04 5.1 10 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
09-JUN-2024 09:55:49 -53.86 -133.99 M6.2 10 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
09-JUN-2024 09:48:04 -54.48 -133.09 5.3 10 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
2024年6月9日(日)
三田市 6月8日 17:31
2024年6月9日(日)
古賀市 13:19