2024年4月28日(日)
名古屋 17時59分
2024年4月28日(日)
名古屋 17時16分
2024年4月28日(日)
名古屋 4月27日 18時48分 【秋田県沖 M4.6】
2024年04月28日 18時28分頃 佐渡付近 M4.0 深さ約10km 震度1
2024年04月28日 09時26分頃 秋田県沖 M4.6 深さ約10km 震度2
2024年04月28日 04時04分頃 宮古島近海 M4.3 深さ約50km 震度2
2024年4月28日 9:37頃 エリトリアMassawaから東北東30km M 5.0 深さ10.0km
2024年4月28日 1:29頃 インドネシアBanjarから南102km M 6.1 深さ68.25km
2024年4月27日 23:36頃 トンガPangaiから西153km M 5.0 深さ229.832km
2024年04月27日 17時36分頃 小笠原諸島西方沖 M6.9 深さ約540km 深さ約540km
2024年4月28日(日)
三田市 4月25日 18:42
2024年4月28日(日)
三田市 4月25日 18:33