2024年4月17日(水)
三田市 9:55
2024年4月17日(水)
名古屋 4月16日 9時53分 【父島近海 M4.9】
2024年04月17日 05時19分頃 父島近海 M4.9 深さごく浅い 震度2
2024年04月17日 03時21分頃 岩手県沖 M4.1 深さ約50km 震度2
2024年4月17日 8:01頃 インドPort Blairから南東40km M 5.2 深さ54.268km
2024年4月17日 1:06頃 フィリピンUnionから東24km M 5.0 深さ44.109km
2024年4月17日(水)
名古屋 4月16日 9時53分
2024年4月17日(水)
名古屋 4月15日 18時09分 【種子島南東沖 M5.6】
2024年04月16日 07時39分頃 種子島南東沖 M5.6 深さ約10km 震度2
2024年4月16日 23:58頃 グアムInarajan Villageから東南東112km M 5.6 深さ10.0km
2024年4月16日 6:56頃 バヌアツPort-Olryから東93km M 5.0 深さ39.594km
2024年4月17日(水)
三田市 7:13