2024年4月7日(日)
大阪 12時53分 【パプアニューギニア M 5.2】
2024年4月7日 17:46頃 中国Kuqaから西北西59km M 5.1 深さ10.0km
2024年4月7日 16:25頃 パプアニューギニアKandrianから南西43km M 5.2 深さ56.123km
2024年4月7日(日)
名古屋 4月4日 9時23分
2024年4月7日(日)
名古屋 4月4日 8時57分 《垂直の雲》【マリアナ諸島 M6.6,福島県沖 M6.0 】
2024年4月6日 21:25頃 パプアニューギニアAmbuntiから北北東20km M 5.1 深さ64.101km
2024年04月06日 09時12分頃 青森県東方沖 M5.5 深さ約10km 震度3
2024年04月05日 20時04分頃 マリアナ諸島 M6.6 深さ約150km 震度2
2024年04月05日 05時32分頃 浦河沖 M5.0 深さ約70km 震度3
2024年04月04日 12時16分頃 福島県沖 M6.0 深さ約40km 震度4
2024年4月7日(日)
三田市 17:11
2024年4月7日(日)
三田市 12:37