地震雲などの画像

2024年4月3日(水)

三田市 11:28

 


2024年4月3日(水)

三田市 11:28

 


2024年4月3日(水)

三田市 11:28

 


2024年4月3日(水)

三田市 4月1日 13:44【【TAIWAN M7.4、M6.5、M6.3、M6.0、岩手県沿岸 M6.0 震度5弱,MARIANA IS M6.3】】

 

2024年04月03日 11時14分頃 台湾付近 M6.0  震度1
2024年04月03日 09時35分頃 台湾付近 M6.3  震度1
2024年04月03日 09時11分頃 台湾付近 M6.6  震度2
2024年04月03日 08時58分頃 台湾付近 M7.5  震度4
2024年04月02日 04時24分頃 岩手県沿岸北部 M6.0 震度5弱
02-APR-2024 09:54:08 15.74 147.23 M6.3 10 MARIANA ISLANDS REGION


2024年4月3日(水)

三田市 4月1日 13:24