地震雲などの画像

2024年3月16日(土)

三田市 18:03【 福島県沖 M5.4 震度4、千葉県北西部 M4.1、福島県沖 M4.1、豊後水道 M4.0】

 

2024年03月18日 10時58分頃 豊後水道 M4.0 震度2
2024年03月18日 03時50分頃 千葉県北西部 M4.1 震度2
2024年03月18日 02時25分頃 福島県沖 M4.1 震度3
2024年03月17日 06時17分頃 福島県沖 M5.4 震度4
16-MAR-2024 00:14:52 -58.92 158.36 M5.5 10 MACQUARIE ISLAND REGION
17-MAR-2024 00:44:03 12.35 -87.68 M5.6 53 NEAR COAST OF NICARAGUA


2024年3月16日(土)

三田市 17:40

 


2024年3月16日(土)

三田市 17:37

 


2024年3月16日(土)

三田市 17:27

 


2024年3月16日(土)

佐賀県三瀬 13:14