2024年3月14日(木)
名古屋 9時08分
2024年3月14日(木)
名古屋 8時18分
2024年3月14日(木)
名古屋 3月13日 13時22分 【青森県東方沖 M4.1】
2024年03月14日 18時38分頃 青森県東方沖 M4.1 深さ約60km 震度2
2024年03月14日 16時34分頃 網走地方 M4.1 深さ約10km 震度2
2024年03月13日 20時24分頃 福島県沖 福島県沖 深さ約50km 震度4
2024年03月13日 16時08分頃 奄美大島近海 M4.4 深さ約70km 震度2
2024年3月14日 12:06頃 モンテネグロPlužineから南西21km M 5.4 深さ7.577km
2024年3月14日 7:10頃 チリPuertoから西北西105km M 5.0 深さ11.279km
2024年3月14日 3:56頃 インドネシアModisiから南東106km M 5.8 深さ26.46km
2024年3月14日 0:24頃 アフガニスタンFarkhārから南東44km M 5.0 深さ130.67km
2024年3月14日 0:13頃 パプアニューギニアKimbeから東南東65km M 6.0 深さ50.416km
2024年3月13日 18:30頃 チリCamiñaから北79km M 5.3 深さ114.549km
2024年3月14日(木)
三田市 16:55【青森県東方沖 M4.1】
2024年03月14日 18時38分頃 青森県東方沖 M4.1 震度2
2024年03月14日 16時34分頃 網走地方 M4.1 震度2
2024年3月14日(木)
三田市 16:55