地震雲などの画像

2024年3月2日(土)

名古屋 3月1日 9時22分 【千葉県南部 M5.0】

 

2024年03月02日 20時23分頃 茨城県南部 M4.1 深さ約50km 震度3
2024年03月02日 18時20分頃 福島県沖 M4.1 深さ約60km 震度2
2024年03月02日 01時49分頃 千葉県南部 M5.0 深さ約20km 震度4  
2024年03月01日 21時45分頃 青森県東方沖 M4.1 深さ約80km 震度2
2024年3月1日 18:29頃 フィリピンAras-asanから東43km M 5.3 深さ35.0km
2024年3月1日 16:06頃 インドネシアAgatsから東北東178km M 5.3 深さ35.0km


2024年3月2日(土)

名古屋 3月1日 9時21分

 


2024年3月2日(土)

名古屋 3月1日 9時11分

 


2024年3月2日(土)

三田市 17:57【福島県沖M4.1、茨城県南部M4.1、宮崎県北部平野部M4.3、奄美大島北西沖M4.8、青森県東方沖M4.7】

 

2024年3月2日 18時20分 福島県沖(北緯37.8度 東経141.6度 深さ60km) M4.1 震度2 福島県
2024年3月2日 20時23分 茨城県南部(北緯36.1度 東経139.9度 深さ50km) M4.1 震度3 栃木県
2024年3月2日 23時00分 宮崎県北部平野部(北緯32.4度 東経131.5度 深さ10km) M4.3 震度4 宮崎県
2024年3月3日 08時10分 奄美大島北西沖(北緯28.8度 東経128.3度 深さ160km) M4.8 震度1 鹿児島県
2024年3月3日 17時32分 青森県東方沖(北緯41.2度 東経142.1度 深さ60km) M4.7 震度3 青森県


2024年3月2日(土)

三田市 16:58