地震雲などの画像

2024年3月1日(金)

三田市 12:39

 


2024年2月29日(木)

名古屋 11時27分

 


2024年2月29日(木)

名古屋 10時32分 【千葉県東方沖 M4.9】

 

2024年02月29日 18時35分頃 千葉県東方沖 M4.9 深さ約20km 震度4
2024年02月29日 16時27分頃 千葉県東方沖 M4.8 深さ約20km 震度3
2024年02月29日 16時19分頃 千葉県東方沖 M3.2 深さ約30km 震度1
2024年02月29日 12時30分頃 千葉県東方沖 M4.6 深さ約20km 震度3
2024年02月29日 11時25分頃 千葉県東方沖 M3.3 深さ約40km 震度1
2024年02月29日 11時13分頃 千葉県東方沖 M4.7 深さ約30km 震度3
2024年02月29日 08時45分頃 千葉県東方沖 M3.9 深さ約30km 震度2  


2024年2月29日(木)

千歳空港 13:55

 


2024年2月29日(木)

千歳市 13:55