地震雲などの画像

2024年1月4日(木)

三田市 9:03《やや低い虹》【石川県能登地方 M4.4、M4.1】

 

2024年01月04日 15時46分頃 石川県能登地方 M4.4 震度4
2024年01月04日 10時10分頃 石川県能登地方 M4.1 震度3


2024年1月3日(水)

東京都品川区 16:40

 


2024年1月3日(水)

名古屋 13時02分

 


2024年1月3日(水)

名古屋 13時01分

 


2024年1月3日(水)

名古屋 1月2日 8時55分 【石川県能登地方 M5.6】

 

2024年01月03日 19時49分頃 新潟県上中越沖 M4.1 深さ約10km 震度2
2024年01月03日 19時42分頃 石川県能登地方 M4.0 深さ約10km 震度3
2024年01月03日 18時48分頃 石川県能登地方 M4.8 深さ約10km 震度4
2024年01月03日 17時15分頃 佐渡付近 M4.0 深さ約10km 震度1
2024年01月03日 16時08分頃 石川県能登地方 M4.2 深さ約10km 震度3
2024年01月03日 13時44分頃 能登半島沖 M4.1 深さ約10km 震度1
2024年01月03日 13時04分頃 佐渡付近 M4.1 深さ約10km 震度1
2024年01月03日 12時54分頃 新潟県上中越沖 M4.9 M4.9 震度4
2024年01月03日 12時48分頃 佐渡付近 M4.1 深さ約10km 震度1
2024年01月03日 12時37分頃 能登半島沖 M4.2 深さ約10km 震度3
2024年01月03日 10時54分頃 石川県能登地方 M5.6 深さ約10km 震度5強
2024年01月03日 10時36分頃 佐渡付近 M4.0 深さ約10km 震度1
2024年01月03日 08時34分頃 石川県能登地方 M4.0 深さ約10km 震度3
2024年01月03日 07時51分頃 石川県西方沖 M4.0 深さ約10km 震度2
2024年01月03日 06時32分頃 石川県能登地方 M4.5 深さ約10km 震度4
2024年01月03日 05時54分頃 佐渡付近 M4.2 深さ約10km 震度1

2024年1月3日 17:04頃 アルゼンチンVinchinaから西北西79km M 5.5 深さb154.502km
2024年1月3日 10:43頃 パプアニューギニアMadangから南南東34km M 5.2 深さ51.678km
2024年1月3日 10:11頃 フィリピンHinatuanから東25km M 5.2 深さ63.917km
2024年1月3日 9:53頃 インドネシアPelabuhanratuから南西60km M 5.3 深さ84.875km
2024年1月3日 7:57頃 アルゼンチンSan Antonio de los Cobresから北北西95km M 5.0 深さ196.916km
2024年1月3日 4:59頃 フィリピンDarapidapから西南西31km M 5.0 深さ42.41km